Дарё бўйидаги дача! Кунни дарё ортига ботишини кўриб завқланинг!
Chorvoq — Toshkent viloyatining marvaridi: G'arbiy Tyan-Shan tog'lari bilan o'ralgan firuza rangli suv ombori, Toshkentdan atigi 70 km uzoqlikda. Bu yerda har qanday did va byudjet uchun dacha ijaraga beriladi — oila uchun shinam uydan tortib, katta kompaniya uchun basseyn, sauna va mangalli keng dachagacha. Dachala.uz'da siz Chorvoqda dachani egasidan to'g'ridan-to'g'ri, vositachisiz va ortiqcha to'lovsiz bron qilasiz — barcha narxlar va kontaktlar halol ko'rsatilgan, har bir obyektning surati va videosi bilan.
Chorvoq suv ombori — O'zbekistondagi eng mashhur yozgi dam olish maskanlaridan biri. Toza suv, jazirama yozda ham salqin tog' havosi, qumli sohillar va go'zal manzaralar Chorvoqni shahar jaziramasidan qochish uchun ideal joyga aylantiradi. Bu yerga oilalar dam olish kunlari, do'stlar davrasi va korporativ tadbirlar uchun kelishadi.
Chorvoqdagi aksariyat dachalar qulay dam olish uchun barcha qulayliklarni taklif qiladi: basseyn (yozgi yoki qishki), sauna — fin, turk yoki rus hammomi, palov va shashlik uchun mangal va tapchan, Wi-Fi, konditsioner va avtoturargoh. Ko'p dachalar suv bo'yida yoki tog' manzarasi bilan joylashgan. Oilaviy, alkogolsiz dam olish uchun variantlar, shuningdek bilyard, karaoke va PlayStation'li katta kompaniya dachalari ham mavjud.
Chorvoqda dachalar kunlik ijaraga beriladi — bir kun, dam olish kunlari yoki bir necha kunga. Narx joylashuv, hajm va qulayliklarga bog'liq: kichik oila uchun arzon variantlar va katta kompaniya uchun keng dachalar bor. Dachala.uz'da siz haqiqiy narxni darhol ko'rasiz, yashirin komissiyasiz, va egasi bilan Telegram yoki telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'lanasiz.
Chorvoq Toshkentdan taxminan 70–75 km uzoqlikda. Mashinada yoki jamoat transportida borish mumkin — mavsumiy avtobus va elektropoyezd bor.
Jadval — 2026-yil may (tashtrans.uz, Toshshahartransxizmat). Avtobus mavsumiy (yozda) — safardan oldin tekshiring.
Metrodan qaysi transportga chiqiladi: elektropoyezd — «Pushkin» bekat (Chilonzor liniyasi) yoki Janubiy vokzal; marshrutka/taksi — «Buyuk Ipak Yo'li» (Gazalkent yo'nalishi); avtobus — «Mashinasozlar» (O'zbekiston liniyasi). Temir yo'l Salar bekati — bu «Buyuk Ipak Yo'li» metrosi emas.
Mashinada
Eng tez yo'l — Gazalkent orqali asfalt trassa bo'ylab qariyb 1 soat 10 daqiqa. Yo'lda zapravka, do'kon va kafelar bor.
To'g'ridan-to'g'ri avtobus (mavsumiy)
Avtobus O'zbekiston metro liniyasidagi «Mashinasozlar» bekatidan chiqadi. 23-martdan «Mashinasozlar — Chorvoq (Humson)», MAN RR3, 47 o'rin, konditsioner.
Elektropoyezd (oddiy va ekspress)
Poyezdga — «Pushkin» metro bekati (Chilonzor) yoki Janubiy vokzal. Oddiy poyezd Xo'jakentgacha (barcha bekatlar). Ekspress — Chinorkentgacha (Chorvoqqa yaqinroq).
Marshrutka va taksi
«Buyuk Ipak Yo'li» metro bekati atrofidan Gazalkent yo'nalishidagi marshrutka va taksilar chiqadi.
2026-yil may jadvali. Avval — tezyurar ekspress Chinorkentgacha (Chorvoqqa yaqinroq). Oddiy elektropoyezd Xo'jakentgacha — barcha bekatlar; to'liq jadvallar — pastdagi tugmada.
| Poyezd № | Janubiy vokzal | Salar | Chirchiq | Chinorkent |
|---|---|---|---|---|
| 7201 | 06:24 | 06:46 | 07:21 | 08:01 |
| 7203 | 12:15 | 12:33 | 13:08 | 13:48 |
| 7205 | 18:24 | 18:42 | 19:17 | 19:56 |
Ekspress yo'lda: Shimoliy vokzal, Kibray, Gazalkent, Xo'jakent bekatlarida ham to'xtaydi.
| Poyezd № | Chinorkent | Chirchiq | Salar | Janubiy vokzal |
|---|---|---|---|---|
| 7202 | 08:26 | 09:08 | 09:43 | 09:59 |
| 7204 | 14:19 | 15:01 | 15:36 | 15:52 |
| 7206 | 20:16 | 20:58 | 21:33 | 21:49 |
| Bekat | P.6429 | P.6435 | P.6437 | P.6441 |
|---|---|---|---|---|
| Janubiy vokzal | 07:46 | 13:32 | 16:50 | 18:55 |
| Tukimachi | 07:49 | 13:37 | 16:56 | 19:00 |
| Shimoliy vokzal | 07:57 | 13:50 | 17:04 | 19:13 |
| Salar | 08:07 | 14:00 | 17:13 | 19:23 |
| Feruza | 08:20 | 14:15 | 17:28 | 19:38 |
| Kibray | 08:33 | 14:29 | 17:42 | 19:51 |
| Chirchiq | 09:02 | 15:00 | 18:11 | 20:22 |
| Gazalkent | 09:37 | 15:32 | 18:42 | 20:58 |
| Bostanliq | 09:40 | 15:36 | 18:46 | 21:02 |
| Karangul | 09:48 | 15:44 | 18:54 | 21:10 |
| Xo'jakent | 10:00 | 15:53 | 19:03 | 21:19 |
Asosiy bekatlar. To'liq qaytish reysi — pastdagi jadvalda (tashtrans.uz, 2026-yil may).
| Bekat | P.6442 | P.6440 | P.6430 | P.6436 |
|---|---|---|---|---|
| Xo'jakent | 05:20 | 06:25 | 10:24 | 16:12 |
| Karangul | 05:30 | 06:35 | 10:34 | 16:22 |
| 53 km | 05:34 | 06:39 | 10:38 | 16:26 |
| Bostanliq | 05:38 | 06:43 | 10:42 | 16:30 |
| Gazalkent | 05:42 | 06:47 | 10:46 | 16:34 |
| Barraj | 05:52 | 06:57 | 10:55 | 16:43 |
| Iskandar | 05:56 | 07:01 | 10:59 | 16:47 |
| Pargos | 06:00 | 07:05 | 11:03 | 16:51 |
| Aranchi | 06:07 | 07:12 | 11:09 | 16:57 |
| st. Aranchi | 06:11 | 07:16 | 11:13 | 17:01 |
| Chirchiq | 06:16 | 07:22 | 11:17 | 17:05 |
| Niyazbek | 06:20 | 07:26 | 11:21 | 17:09 |
| Bozsu | 06:26 | 07:32 | 11:26 | 17:14 |
| Pulatkuyuvchi | 06:29 | 07:36 | 11:31 | 17:19 |
| Baytkurgan (Akkavak) | 06:35 | 07:42 | 11:35 | 17:23 |
| Kibray | 06:42 | 07:50 | 11:43 | 17:31 |
| Kadirya | 06:51 | 07:57 | 11:50 | 17:39 |
| Nurxayot (Yalangach) | 06:57 | 08:02 | 11:54 | 17:43 |
| Feruza | 07:01 | 08:06 | 11:58 | 17:47 |
| Shahriabad | 07:05 | 08:10 | 12:02 | 17:51 |
| Salar | 07:16 | 08:24 | 12:14 | 18:02 |
| Shimoliy vokzal | 07:33 | 08:48 | 12:23 | 18:11 |
| Tukimachi | 07:40 | 08:55 | 12:31 | 18:19 |
| Janubiy vokzal | 07:44 | 08:59 | 12:35 | 18:23 |
Bir necha yil oldin Chorvoqqa deyarli hamma narsa shahardan olib borilardi. Bugun posyolkada va yo'l bo'yida Toshkentdagi kabi tanish tarmoqlar ishlaydi — mahsulotni oldindan olib yurish endi shart emas.
Korzinka GO yetkazib berish Chorvoqda ishlamaydi — do'konga borib oling, kuryerga umid qilmang.
Supermarketlar (kechayu kunduz va kunduzi)
Chorvoqda yirik tarmoqlar bor — ko'plari kechqacha yoki 24/7 ochiq.
Fastfud va mashhur brendlar
Tanish tarmoqlar shu yerda ham bor:
Bozor, baliq va mahalliy mahsulotlar
Tog' ko'kati, asal, uy mahsulotlari — trassa bo'ylab.
Ovqatlanish (o'zingiz pishirmasangiz)
Bochka — Chorvoq yonidagi asosiy taom maskani.